Date

Séances du Lundi 7 octobre 2024 au Dimanche 13 octobre 2024

Lundi
Langon
0|libre|108|3||p||||
0|libre|111|3||p||||
0|libre|114|3||p||||
0|libre|117|3||p||||
0|libre|120|3||p||||
0|libre|123|3||p||||
0|libre|126|3||p||||
0|libre|129|3||p||||
0|libre|132|3||p||||
0|libre|135|3||p||||
0|libre|138|3||p||||
0|libre|141|3||p||||
0|libre|144|3||p||||
0|libre|147|3||p||||
0|libre|150|3||p||||
0|libre|153|3||p||||
0|libre|156|3||p||||
0|libre|159|3||p||||
0|libre|162|3||p||||
0|libre|165|3||p||||
0|libre|168|3||p||||
0|libre|171|3||p||||
0|libre|174|3||p||||
0|libre|177|3||p||||
0|libre|180|3||p||||
0|libre|183|3||p||||
0|libre|186|3||p||||
0|libre|189|3||p||||
0|libre|192|3||p||||
0|libre|195|3||p||||
0|libre|198|3||p||||
0|libre|201|3||p||||
0|libre|204|3||p||||
0|libre|207|3||p||||
0|libre|210|3||p||||
0|libre|213|3||p||||
0|libre|216|3||p||||
0|libre|219|3||p||||
0|libre|222|3||p||||
0|libre|225|3||p||||
0|libre|228|3||p||||
0|libre|231|3||p||||
0|libre|234|3||p||||
0|libre|237|3||p||||
0|libre|240|3||p||||
0|libre|243|3||p||||
0|libre|246|3||p||||
0|libre|249|3||p||||
Sauveterre de Guyenne
0|libre|108|3||p||||
0|libre|111|3||p||||
0|libre|114|3||p||||
0|libre|117|3||p||||
0|libre|120|3||p||||
0|libre|123|3||p||||
0|libre|126|3||p||||
0|libre|129|3||p||||
0|libre|132|3||p||||
0|libre|135|3||p||||
0|libre|138|3||p||||
0|libre|141|3||p||||
0|libre|144|3||p||||
0|libre|147|3||p||||
0|libre|150|3||p||||
0|libre|153|3||p||||
0|libre|156|3||p||||
0|libre|159|3||p||||
0|libre|162|3||p||||
0|libre|165|3||p||||
0|libre|168|3||p||||
0|libre|171|3||p||||
0|libre|174|3||p||||
0|libre|177|3||p||||
0|libre|180|3||p||||
0|libre|183|3||p||||
0|libre|186|3||p||||
0|libre|189|3||p||||
0|libre|192|3||p||||
0|libre|195|3||p||||
0|libre|198|3||p||||
0|libre|201|3||p||||
0|libre|204|3||p||||
0|libre|207|3||p||||
0|libre|210|3||p||||
0|libre|213|3||p||||
0|libre|216|3||p||||
0|libre|219|3||p||||
0|libre|222|3||p||||
0|libre|225|3||p||||
0|libre|228|3||p||||
0|libre|231|3||p||||
0|libre|234|3||p||||
0|libre|237|3||p||||
0|libre|240|3||p||||
0|libre|243|3||p||||
0|libre|246|3||p||||
0|libre|249|3||p||||
Mardi
Langon
0|libre|108|3||p||||
0|libre|111|3||p||||
0|libre|114|3||p||||
0|libre|117|3||p||||
0|libre|120|3||p||||
0|libre|123|3||p||||
0|libre|126|3||p||||
0|libre|129|3||p||||
0|libre|132|3||p||||
0|libre|135|3||p||||
0|libre|138|3||p||||
0|libre|141|3||p||||
0|libre|144|3||p||||
0|libre|147|3||p||||
0|libre|150|3||p||||
0|libre|153|3||p||||
0|libre|156|3||p||||
0|libre|159|3||p||||
0|libre|162|3||p||||
0|libre|165|3||p||||
0|libre|168|3||p||||
0|libre|171|3||p||||
0|libre|174|3||p||||
0|libre|177|3||p||||
0|libre|180|3||p||||
0|libre|183|3||p||||
0|libre|186|3||p||||
0|libre|189|3||p||||
0|libre|192|3||p||||
0|libre|195|3||p||||
0|libre|198|3||p||||
0|libre|201|3||p||||
0|libre|204|3||p||||
0|libre|207|3||p||||
0|libre|210|3||p||||
0|libre|213|3||p||||
0|libre|216|3||p||||
0|libre|219|3||p||||
0|libre|222|3||p||||
0|libre|225|3||p||||
0|libre|228|3||p||||
0|libre|231|3||p||||
0|libre|234|3||p||||
0|libre|237|3||p||||
0|libre|240|3||p||||
0|libre|243|3||p||||
0|libre|246|3||p||||
0|libre|249|3||p||||
Sauveterre de Guyenne
0|libre|108|3||p||||
0|libre|111|3||p||||
0|libre|114|3||p||||
0|libre|117|3||p||||
0|libre|120|3||p||||
0|libre|123|3||p||||
0|libre|126|3||p||||
0|libre|129|3||p||||
0|libre|132|3||p||||
0|libre|135|3||p||||
0|libre|138|3||p||||
0|libre|141|3||p||||
0|libre|144|3||p||||
0|libre|147|3||p||||
0|libre|150|3||p||||
0|libre|153|3||p||||
0|libre|156|3||p||||
0|libre|159|3||p||||
0|libre|162|3||p||||
0|libre|165|3||p||||
0|libre|168|3||p||||
0|libre|171|3||p||||
0|libre|174|3||p||||
0|libre|177|3||p||||
0|libre|180|3||p||||
0|libre|183|3||p||||
0|libre|186|3||p||||
0|libre|189|3||p||||
0|libre|192|3||p||||
0|libre|195|3||p||||
0|libre|198|3||p||||
0|libre|201|3||p||||
0|libre|204|3||p||||
0|libre|207|3||p||||
0|libre|210|3||p||||
0|libre|213|3||p||||
0|libre|216|3||p||||
0|libre|219|3||p||||
0|libre|222|3||p||||
0|libre|225|3||p||||
0|libre|228|3||p||||
0|libre|231|3||p||||
0|libre|234|3||p||||
0|libre|237|3||p||||
0|libre|240|3||p||||
0|libre|243|3||p||||
0|libre|246|3||p||||
0|libre|249|3||p||||
Mercredi
Langon
0|libre|108|3||p||||
0|libre|111|3||p||||
0|libre|114|3||p||||
0|libre|117|3||p||||
0|libre|120|3||p||||
0|libre|123|3||p||||
0|libre|126|3||p||||
0|libre|129|3||p||||
0|libre|132|3||p||||
0|libre|135|3||p||||
0|libre|138|3||p||||
0|libre|141|3||p||||
0|libre|144|3||p||||
0|libre|147|3||p||||
0|libre|150|3||p||||
0|libre|153|3||p||||
0|libre|156|3||p||||
0|libre|159|3||p||||
0|libre|162|3||p||||
0|libre|165|3||p||||
0|libre|168|3||p||||
0|libre|171|3||p||||
0|libre|174|3||p||||
0|libre|177|3||p||||
0|libre|180|3||p||||
0|libre|183|3||p||||
0|libre|186|3||p||||
0|libre|189|3||p||||
0|libre|192|3||p||||
0|libre|195|3||p||||
0|libre|198|3||p||||
0|libre|201|3||p||||
0|libre|204|3||p||||
0|libre|207|3||p||||
0|libre|210|3||p||||
0|libre|213|3||p||||
0|libre|216|3||p||||
0|libre|219|3||p||||
0|libre|222|3||p||||
0|libre|225|3||p||||
0|libre|228|3||p||||
0|libre|231|3||p||||
0|libre|234|3||p||||
0|libre|237|3||p||||
0|libre|240|3||p||||
0|libre|243|3||p||||
0|libre|246|3||p||||
0|libre|249|3||p||||
Sauveterre de Guyenne
0|libre|108|3||p||||
0|libre|111|3||p||||
0|libre|114|3||p||||
0|libre|117|3||p||||
0|libre|120|3||p||||
0|libre|123|3||p||||
0|libre|126|3||p||||
0|libre|129|3||p||||
0|libre|132|3||p||||
0|libre|135|3||p||||
0|libre|138|3||p||||
0|libre|141|3||p||||
0|libre|144|3||p||||
0|libre|147|3||p||||
0|libre|150|3||p||||
0|libre|153|3||p||||
0|libre|156|3||p||||
0|libre|159|3||p||||
0|libre|162|3||p||||
0|libre|165|3||p||||
0|libre|168|3||p||||
0|libre|171|3||p||||
0|libre|174|3||p||||
0|libre|177|3||p||||
0|libre|180|3||p||||
0|libre|183|3||p||||
0|libre|186|3||p||||
0|libre|189|3||p||||
0|libre|192|3||p||||
0|libre|195|3||p||||
0|libre|198|3||p||||
0|libre|201|3||p||||
0|libre|204|3||p||||
0|libre|207|3||p||||
0|libre|210|3||p||||
0|libre|213|3||p||||
0|libre|216|3||p||||
0|libre|219|3||p||||
0|libre|222|3||p||||
0|libre|225|3||p||||
0|libre|228|3||p||||
0|libre|231|3||p||||
0|libre|234|3||p||||
0|libre|237|3||p||||
0|libre|240|3||p||||
0|libre|243|3||p||||
0|libre|246|3||p||||
0|libre|249|3||p||||
Jeudi
Langon
0|libre|102|3||j||||
0|libre|105|3||j||||
0|libre|108|3||j||||
0|libre|111|3||j||||
0|libre|114|3||j||||
0|libre|117|3||j||||
0|libre|120|3||j||||
0|libre|123|3||j||||
0|libre|126|3||j||||
0|libre|129|3||j||||
0|libre|132|3||j||||
0|libre|135|3||j||||
0|libre|138|3||j||||
0|libre|141|3||j||||
0|libre|144|3||j||||
0|libre|147|3||j||||
0|libre|150|3||j||||
0|libre|153|3||j||||
0|libre|156|3||j||||
0|libre|159|3||j||||
0|libre|162|3||j||||
0|libre|165|3||j||||
0|libre|168|3||j||||
0|libre|171|3||j||||
0|libre|174|3||j||||
0|libre|177|3||j||||
0|libre|180|3||j||||
0|libre|183|3||j||||
0|libre|186|3||j||||
0|libre|189|3||j||||
0|libre|192|3||j||||
0|libre|195|3||j||||
0|libre|198|3||j||||
0|libre|201|3||j||||
0|libre|204|3||j||||
0|libre|207|3||j||||
0|libre|210|3||j||||
0|libre|213|3||j||||
0|libre|216|3||j||||
0|libre|219|3||j||||
0|libre|222|3||j||||
0|libre|225|3||j||||
0|libre|228|3||j||||
0|libre|231|3||j||||
0|libre|234|3||j||||
0|libre|237|3||j||||
0|libre|240|3||j||||
0|libre|243|3||j||||
0|libre|246|3||j||||
Sauveterre de Guyenne
0|libre|102|3||j||||
0|libre|105|3||j||||
0|libre|108|3||j||||
0|libre|111|3||j||||
0|libre|114|3||j||||
0|libre|117|3||j||||
0|libre|120|3||j||||
0|libre|123|3||j||||
0|libre|126|3||j||||
0|libre|129|3||j||||
0|libre|132|3||j||||
0|libre|135|3||j||||
0|libre|138|3||j||||
0|libre|141|3||j||||
0|libre|144|3||j||||
0|libre|147|3||j||||
0|libre|150|3||j||||
0|libre|153|3||j||||
0|libre|156|3||j||||
0|libre|159|3||j||||
0|libre|162|3||j||||
0|libre|165|3||j||||
0|libre|168|3||j||||
0|libre|171|3||j||||
0|libre|174|3||j||||
0|libre|177|3||j||||
0|libre|180|3||j||||
0|libre|183|3||j||||
0|libre|186|3||j||||
0|libre|189|3||j||||
0|libre|192|3||j||||
0|libre|195|3||j||||
0|libre|198|3||j||||
0|libre|201|3||j||||
0|libre|204|3||j||||
0|libre|207|3||j||||
0|libre|210|3||j||||
0|libre|213|3||j||||
0|libre|216|3||j||||
0|libre|219|3||j||||
0|libre|222|3||j||||
0|libre|225|3||j||||
0|libre|228|3||j||||
0|libre|231|3||j||||
0|libre|234|3||j||||
0|libre|237|3||j||||
0|libre|240|3||j||||
0|libre|243|3||j||||
0|libre|246|3||j||||
Vendredi
Langon
0|libre|102|3||f||||
0|libre|105|3||f||||
0|libre|108|3||f||||
0|libre|111|3||f||||
0|libre|114|3||f||||
0|libre|117|3||f||||
0|libre|120|3||f||||
0|libre|123|3||f||||
0|libre|126|3||f||||
0|libre|129|3||f||||
0|libre|132|3||f||||
0|libre|135|3||f||||
0|libre|138|3||f||||
0|libre|141|3||f||||
0|libre|144|3||f||||
0|libre|147|3||f||||
9314|complet|150|12|Privé Appareil|f|1|1||Estelle
9353|complet|162|12|Privé Appareil|f|1|1||Estelle
9392|complet|174|12|Privé Appareil|f|1|1||Estelle
9431|complet|186|12|Privé Appareil|f|1|1||Estelle
0|libre|198|3||f||||
0|libre|201|3||f||||
0|libre|204|3||f||||
0|libre|207|3||f||||
0|libre|210|3||f||||
0|libre|213|3||f||||
0|libre|216|3||f||||
0|libre|219|3||f||||
0|libre|222|3||f||||
0|libre|225|3||f||||
0|libre|228|3||f||||
0|libre|231|3||f||||
0|libre|234|3||f||||
0|libre|237|3||f||||
0|libre|240|3||f||||
0|libre|243|3||f||||
0|libre|246|3||f||||
0|libre|249|3||f||||
Sauveterre de Guyenne
9197|complet|102|12|Privé Appareil|f|1|1||Estelle
9236|complet|114|12|Privé Appareil|f|1|1||Estelle
9275|complet|126|12|Privé Appareil|f|1|1||Estelle
0|libre|138|3||f||||
0|libre|141|3||f||||
0|libre|144|3||f||||
0|libre|147|3||f||||
0|libre|150|3||f||||
0|libre|153|3||f||||
0|libre|156|3||f||||
0|libre|159|3||f||||
0|libre|162|3||f||||
0|libre|165|3||f||||
0|libre|168|3||f||||
0|libre|171|3||f||||
0|libre|174|3||f||||
0|libre|177|3||f||||
0|libre|180|3||f||||
0|libre|183|3||f||||
0|libre|186|3||f||||
0|libre|189|3||f||||
0|libre|192|3||f||||
0|libre|195|3||f||||
0|libre|198|3||f||||
0|libre|201|3||f||||
0|libre|204|3||f||||
0|libre|207|3||f||||
0|libre|210|3||f||||
0|libre|213|3||f||||
0|libre|216|3||f||||
0|libre|219|3||f||||
0|libre|222|3||f||||
0|libre|225|3||f||||
0|libre|228|3||f||||
0|libre|231|3||f||||
0|libre|234|3||f||||
0|libre|237|3||f||||
0|libre|240|3||f||||
0|libre|243|3||f||||
0|libre|246|3||f||||
0|libre|249|3||f||||
Samedi
Langon
0|libre|108|3||f||||
0|libre|111|3||f||||
0|libre|114|3||f||||
0|libre|117|3||f||||
0|libre|120|3||f||||
0|libre|123|3||f||||
0|libre|126|3||f||||
0|libre|129|3||f||||
0|libre|132|3||f||||
0|libre|135|3||f||||
0|libre|138|3||f||||
0|libre|141|3||f||||
0|libre|144|3||f||||
0|libre|147|3||f||||
0|libre|150|3||f||||
0|libre|153|3||f||||
0|libre|156|3||f||||
0|libre|159|3||f||||
0|libre|162|3||f||||
0|libre|165|3||f||||
0|libre|168|3||f||||
0|libre|171|3||f||||
0|libre|174|3||f||||
0|libre|177|3||f||||
0|libre|180|3||f||||
0|libre|183|3||f||||
0|libre|186|3||f||||
0|libre|189|3||f||||
0|libre|192|3||f||||
0|libre|195|3||f||||
0|libre|198|3||f||||
0|libre|201|3||f||||
0|libre|204|3||f||||
0|libre|207|3||f||||
0|libre|210|3||f||||
0|libre|213|3||f||||
0|libre|216|3||f||||
0|libre|219|3||f||||
0|libre|222|3||f||||
0|libre|225|3||f||||
0|libre|228|3||f||||
0|libre|231|3||f||||
0|libre|234|3||f||||
0|libre|237|3||f||||
0|libre|240|3||f||||
0|libre|243|3||f||||
0|libre|246|3||f||||
0|libre|249|3||f||||
Sauveterre de Guyenne
0|libre|108|3||f||||
0|libre|111|3||f||||
9569|complet|114|12|Privé appareil |f|1|1||Estelle
9570|complet|126|12|Privé appareil |f|1|1||Estelle
9571|complet|138|12|Privé appareil |f|1|1||Estelle
0|libre|150|3||f||||
0|libre|153|3||f||||
0|libre|156|3||f||||
0|libre|159|3||f||||
0|libre|162|3||f||||
0|libre|165|3||f||||
0|libre|168|3||f||||
0|libre|171|3||f||||
0|libre|174|3||f||||
0|libre|177|3||f||||
0|libre|180|3||f||||
0|libre|183|3||f||||
0|libre|186|3||f||||
0|libre|189|3||f||||
0|libre|192|3||f||||
0|libre|195|3||f||||
0|libre|198|3||f||||
0|libre|201|3||f||||
0|libre|204|3||f||||
0|libre|207|3||f||||
0|libre|210|3||f||||
0|libre|213|3||f||||
0|libre|216|3||f||||
0|libre|219|3||f||||
0|libre|222|3||f||||
0|libre|225|3||f||||
0|libre|228|3||f||||
0|libre|231|3||f||||
0|libre|234|3||f||||
0|libre|237|3||f||||
0|libre|240|3||f||||
0|libre|243|3||f||||
0|libre|246|3||f||||
0|libre|249|3||f||||
Dimanche
Langon
0|ferme|102|3||f||||
0|ferme|111|3||f||||
0|ferme|114|3||f||||
0|ferme|117|3||f||||
0|ferme|120|3||f||||
0|ferme|123|3||f||||
0|ferme|126|3||f||||
0|ferme|129|3||f||||
0|ferme|132|3||f||||
0|ferme|135|3||f||||
0|ferme|138|3||f||||
0|ferme|141|3||f||||
0|ferme|144|3||f||||
0|ferme|147|3||f||||
0|ferme|150|3||f||||
0|ferme|153|3||f||||
0|ferme|156|3||f||||
0|ferme|159|3||f||||
0|ferme|162|3||f||||
0|ferme|165|3||f||||
0|ferme|168|3||f||||
0|ferme|171|3||f||||
0|ferme|174|3||f||||
0|ferme|177|3||f||||
0|ferme|180|3||f||||
0|ferme|183|3||f||||
0|ferme|186|3||f||||
0|ferme|189|3||f||||
0|ferme|192|3||f||||
0|ferme|195|3||f||||
0|ferme|198|3||f||||
0|ferme|201|3||f||||
0|ferme|204|3||f||||
0|ferme|207|3||f||||
0|ferme|210|3||f||||
0|ferme|213|3||f||||
0|ferme|216|3||f||||
0|ferme|219|3||f||||
0|ferme|222|3||f||||
0|ferme|225|3||f||||
0|ferme|228|3||f||||
0|ferme|231|3||f||||
0|ferme|234|3||f||||
0|ferme|237|3||f||||
0|ferme|240|3||f||||
0|ferme|243|3||f||||
0|ferme|246|3||f||||
0|ferme|249|3||f||||
Sauveterre de Guyenne
0|ferme|102|3||f||||
0|ferme|111|3||f||||
0|ferme|114|3||f||||
0|ferme|117|3||f||||
0|ferme|120|3||f||||
0|ferme|123|3||f||||
0|ferme|126|3||f||||
0|ferme|129|3||f||||
0|ferme|132|3||f||||
0|ferme|135|3||f||||
0|ferme|138|3||f||||
0|ferme|141|3||f||||
0|ferme|144|3||f||||
0|ferme|147|3||f||||
0|ferme|150|3||f||||
0|ferme|153|3||f||||
0|ferme|156|3||f||||
0|ferme|159|3||f||||
0|ferme|162|3||f||||
0|ferme|165|3||f||||
0|ferme|168|3||f||||
0|ferme|171|3||f||||
0|ferme|174|3||f||||
0|ferme|177|3||f||||
0|ferme|180|3||f||||
0|ferme|183|3||f||||
0|ferme|186|3||f||||
0|ferme|189|3||f||||
0|ferme|192|3||f||||
0|ferme|195|3||f||||
0|ferme|198|3||f||||
0|ferme|201|3||f||||
0|ferme|204|3||f||||
0|ferme|207|3||f||||
0|ferme|210|3||f||||
0|ferme|213|3||f||||
0|ferme|216|3||f||||
0|ferme|219|3||f||||
0|ferme|222|3||f||||
0|ferme|225|3||f||||
0|ferme|228|3||f||||
0|ferme|231|3||f||||
0|ferme|234|3||f||||
0|ferme|237|3||f||||
0|ferme|240|3||f||||
0|ferme|243|3||f||||
0|ferme|246|3||f||||
0|ferme|249|3||f||||